| شماره | 
			نام وتخلص نویسنده | 
			دیپارتمنت | 
			عنوان اثرعلمی | 
			نوعیت اثر علمی | 
			محل نشر  | 
			زبان نشراثرعلمی | 
			سال چاپ ونشر | 
			سایرمعلومات | 
			ملاحظات | 
		
		
			| رساله | 
			مقاله | 
			ترجمه | 
		
		
			| ۱ | 
			احمدرضا صالحی | 
			اگرانومی | 
			FORACE PRODUCTION POTENTIAL OF SORGHUM UNDER VARYING SEED RATES OF INTERCROPS | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			انگلیسی | 
			۲۰۱۲ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲ | 
			محمدمسعودنیکنام | 
			اقتصاد وتوسعه زراعتی | 
			THE ROLE OF WOMEN IN FAMILY POULTRY PRODUCTION IN AFGHANISTAN | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			جاپان | 
			انگلیسی | 
			March 10,2017 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳ | 
			احسان الله اکرم زوی | 
			اگرانومی | 
			IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON TOMATO PRODUCTION | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			انگلیسی | 
			2018 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴ | 
			جاوید احساس | 
			اگرانومی | 
			INTEGRATED MANAGEMENT STUDY IN SUMMER MAIZE (Zea mays. L) UNDER SOUTH GUJARAT CONDITION | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			انگلیسی | 
			۲۰۱۶ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵ | 
			شفیق الله رحمانی | 
			هارتیکلچر | 
			Study on Soil Surface Treatment for Water Harvesting in Paghman District of Kabul Province, Afghanistan | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			جاپان | 
			انگلیسی | 
			۲۰۱۹ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶ | 
			شاه جهان سیرت | 
			ریاضی | 
			RESORT MANAGEMENT | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			انگلیسی | 
			Jul-15 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷ | 
			محمدشریف ادیب | 
			تاریخ | 
			تفاوت های فرهنگی افغانستان وقزاقستان | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			قزاقستان | 
			قزاقی | 
			۲۰۱۶ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۸ | 
			محمدسلیم تابش | 
			کیمیا | 
			DISPERSIVE MICRO SOLID PHASE EXTRACTION USING ALGINATE GRAPHENE OXIDE FOR THE DETERMINATION OF SELECTED NON STEROIDAL ANTI INFL AMMATORY DRUGS FROM WATER SAMPLES | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			مالیزیا | 
			انگلیسی | 
			Mar-19 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۹ | 
			محمدعالم انوری | 
			کمپیوتر | 
			Cloud Computing Services Practices and Sustainable Development Solution | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			انگلیسی | 
			۲۰۱۹ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۰ | 
			محمدفدکار | 
			امورمالی و بانکی | 
			THE IMPACT OF MATERNAL EDUCTION ON MATERNAL HEALTH SEEKING BEHAVIOR IN AFGHANISTAN | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کوریا | 
			انگلیسی | 
			2018 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۱ | 
			محمدقیوم منگل | 
			اگرانومی | 
			Evaluation Of Performance Of maize (Zea mays L.) varieties under varying Planting geometry | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			قندهار | 
			انگلیسی | 
			۲۰۱۶ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۲ | 
			مراد خان حسنی | 
			ریاضی | 
			A Project Report on VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS AND ITS APLLICATIONS A Project submitted in the partial Fulfillment of the requirements Degree for the Award of Master OF science in Aplied Mathematice.  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			انگلیسی | 
			2016 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۳ | 
			نصیر احمد جلالی  | 
			کمپیوتر | 
			MPLS- VPN IMPACT ON VOLP- QOS This thesis is submitted for the fulfillment of Master Degree requirements. | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			انگلیسی | 
			2016 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۴ | 
			محمد علی حکمتی | 
			تاریخ | 
			DISSERATION ON URBANIZATION AND URBAN HYDROLOGY IN NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DEHLI SUBMITTED IN partial fulfillment of the requirments for the award of degree of Masters of Art in Geography | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			انگلیسی | 
			2019 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۵ | 
			حبیب الله نظری | 
			کمپیوتر | 
			DESIGNING of Agent-Oriented Model for Data Collection | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			انگلیسی | 
			2016 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۶ | 
			فرید درمل | 
			کمپیوتر | 
			Situation of Mobile Number Portability in Afghanistan | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ژاپن | 
			انگلیسی | 
			2013 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۷ | 
			محمد نعیم جلالی | 
			اگرانومی | 
			Effect of varying nitrogen levels on growthT, yield and porfitability of mungbean(vigna radiata L wilezek) in semi- arid region of kandahar Afghanistan. | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			قندهار | 
			انگلیسی | 
			2016 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۸ | 
			سید رحیم غفاری | 
			اگرانومی | 
			Response of different wheat( triticum aestivum) varieties to variablerow spacing in kandahar | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			قندهار | 
			انگلیسی | 
			2016 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۱۹ | 
			مجتبا جمال | 
			انگلیسی | 
			English teachers, perception of communicative Language Teaching and Challenges: A Case Study of Ghazni university. | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			انگلیسی | 
			2016 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۰ | 
			حبیب الله همایون | 
			هارتیکلچر | 
			EFFECT OF FOLIAR APPLICATION OF MICRONUTRIENTS ON TOMATO ( Solanum lycopersicuml.) UNDER PROTECTED CULTURE | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			انگلیسی | 
			2017 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۱ | 
			اسدالله ترین | 
			کمپیوتر | 
			software quality model for determining the success of small medium enterprises (SMEs) BACED ON MANAGE MENT,S PERSPECTIVE. | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			مالیزیا | 
			انگلیسی | 
			2015 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۲ | 
			رحیم الله رامش | 
			انگلیسی | 
			The effects of motivation on EFL students learning  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			انگلیسی | 
			2016 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۳ | 
			عمر درویش | 
			قزاقی | 
			  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			قزاقستان | 
			قزاقی | 
			2017 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۴ | 
			مهدی صمیم | 
			قزاقی  | 
			  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			قزاقستان | 
			قزاقی | 
			2017 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۵ | 
			ذبیح الله سعادت | 
			قزاقی | 
			  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			قزاقستان | 
			قزاقی | 
			2017 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۶ | 
			سیدانور اکبری | 
			قزاقی | 
			  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			قزاقستان | 
			قزاقی | 
			2017 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۷ | 
			سید روح الله موسوی | 
			فیزیک  | 
			میکانیک  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ایران | 
			فارسی | 
			1398 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۸ | 
			فضل ربی | 
			فیزیک  | 
			بر رسی انرژی اتومی  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			افغانستان | 
			فارسی | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۲۹ | 
			کرامت الله امیری | 
			فیزیک  | 
			ماهیت نور | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			افغانستان | 
			پشتو | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۰ | 
			دریاخان سهاند | 
			کیمیا | 
			الفاتیک | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			افغانستان | 
			پشتو | 
			1393 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۱ | 
			نوروز علی زاهدی | 
			کیمیا | 
			کیمیای عضوی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ایران | 
			فارسی | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۲ | 
			جواد علی یار | 
			کیمیا | 
			کیمیای عضوی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			افغانستان | 
			فارسی | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۳ | 
			ابراهیم درویش  | 
			بیولوژی | 
			طبقه بندی نباتات | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			افغانستان | 
			فارسی | 
			1398 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۴ | 
			محمد وصیل وصال | 
			بیولوژی | 
			مطالعه سیستم عصبی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			افغاستان | 
			فارسی | 
			1398 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۵ | 
			حبیب الله پاییز | 
			بیولوژی | 
			مواد ساختمان جلد حشرات | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			افغانستان | 
			فارسی | 
			1394 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۶ | 
			محمد حنیف راسخ | 
			بیولوژی | 
			نباتات عمومی  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			فارسی | 
			1394 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۷ | 
			فاطمه بخشی احمدی | 
			ریاضی | 
			دریافت عوامل سری از امتحان | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل  | 
			فارسی | 
			1393 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۸ | 
			عبدالسلام همت  | 
			ریاضی | 
			عمل گر های متصامد و مقارن | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ایران | 
			فارسی | 
			1398 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۳۹ | 
			احمد علی مهراد | 
			ریاضی | 
			کاربرد قضیه کوشی در انتی گیرال | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			  | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۰ | 
			الله محمد سهاند | 
			ریاضی | 
			عمومی ریاضی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی | 
			پشتو | 
			1391 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۱ | 
			محمدسرور حقپرست | 
			تاریخ | 
			بررسی موقف دولت ها | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			فارسی | 
			1393 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۲ | 
			سید انور اکبری | 
			تاریخ | 
			عوامل موءثر در یادگیری | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی | 
			فارسی | 
			1391 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۳ | 
			محمد یاسین اسی | 
			ادبیات دری | 
			تاثیرات تشویق و تنبیه | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی | 
			فارسی | 
			1391 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۴ | 
			نعمت الله فریسا | 
			ادبیات دری | 
			مقایسه تمثیل در کیمیای سعادت | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			فارسی | 
			1392 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۵ | 
			نصیر احمد ارین  | 
			ادبیات دری | 
			نقدو بررسی صورت و معنای شعر | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ایران | 
			فارسی | 
			1392 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۶ | 
			حبیب الله کاشفی | 
			ادبیات دری | 
			ادبیات فارسی تحلیل اندیشه های عرفانی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ایران | 
			فارسی | 
			1392 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۷ | 
			محمد مصطفا صفا | 
			 پشتو | 
			دپشتو ادبیات او فلسفه | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			پشتو | 
			1394 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۸ | 
			مسعود حسن زی | 
			پشتو | 
			اشعار فورم او قافیه | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			پشتو | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۴۹ | 
			زلمی سمسور  | 
			پشتو | 
			  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل  | 
			پشتو | 
			1395 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۰ | 
			نعمت الله اسدی | 
			پشتو | 
			شعر آزاد | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			افغاستان | 
			پشتو | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۱ | 
			عنایت الرحمان مایار | 
			پشتو | 
			گرامر پشتو  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			پشتو | 
			1393 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۲ | 
			تقیب الله خانی خیل | 
			پشتو | 
			پشتو شاعری | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل  | 
			پشتو | 
			1393 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۳ | 
			عزت الله سهاند | 
			پشتو | 
			د مولوی حیات الله کلیات | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			پشتو | 
			1393 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۴ | 
			رحمت الله حیدری | 
			فقه و قانون | 
			احایث نبوی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ننگرهار | 
			پشتو | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۵ | 
			عین الله کریمی | 
			قضا و سارنوالی | 
			تابعیت شریعت اسلامی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ننگرهار | 
			پشتو | 
			1398 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۶ | 
			حمیدالله عمری | 
			فقه و قانون | 
			اسقناع عقد در روشنی شریعت اسلامی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ننگرهار | 
			پشتو | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۷ | 
			محمد نعیم حکیمی  | 
			فقه و قانون | 
			احکام شرعی وصیت  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			پشتو | 
			1394 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۸ | 
			احسان الله شهامت  | 
			تعلیمات اسلامی  | 
			تربیه اطفال | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			پشتو | 
			1398 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۵۹ | 
			سیدآصف هاشمی  | 
			فقه و قانون | 
			طهارت نماز و ذکات | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ننگرهار | 
			فارسی | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۰ | 
			سعیدالله محمد | 
			فقه و قانون | 
			احکام فقهی جرم و اختطاف | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ننگرهار | 
			پشتو | 
			1396 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۱ | 
			سیدصبغت الله | 
			تفسیر و حدیث | 
			منهج شیخ عبدالحق | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ننگرهار | 
			فارسی | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۲ | 
			وجیه الله ناصح | 
			شریعت و قانون | 
			قبض عقد مالی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			پشتو | 
			1396 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۳ | 
			سلیمان  | 
			ثقافت اسلامی | 
			ثقافت | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			پاکستان | 
			عربی | 
			2016 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۴ | 
			امیرارسلاح ظفری | 
			شریعت اسلامی  | 
			قضاوت در شریعت اسلامی  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			پاکستان | 
			عربی | 
			2018 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۵ | 
			عبدالرحیم بلخی | 
			فقه الربا | 
			فقه | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			هندوستان | 
			عربی | 
			2017 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۶ | 
			میرزا محمد مدثر | 
			اگرانومی | 
			کشت لوبیا | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			پشتو  | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۷ | 
			سید رحیم غفاری | 
			اگرانومی | 
			رشد حاصلات گندم  | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			پشتو | 
			1398 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۸ | 
			نجیب الله ابراهمی | 
			تولید گیاه | 
			پارامتر بای باقلا | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ایران | 
			فارسی | 
			1396 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۶۹ | 
			محمد نعیم جلالی  | 
			اگرانومی | 
			رشد نخود | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			پشتو | 
			1398 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷۰ | 
			غلام معروف فقیری | 
			هارتیکلچر | 
			حاصلات پیاز | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			فارسی | 
			1396 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷۱ | 
			حبیب الله همایون  | 
			هارتیکلچر | 
			پرورش انگور | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			پشتو | 
			1391 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷۲ | 
			محمد عمر درویش | 
			هارتیکلچر | 
			پرورش سبزی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			پشتو | 
			1393 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷۳ | 
			محمود همت  | 
			اگرانومی | 
			د اگرانومی اساسات | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			پشتو | 
			1393 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷۴ | 
			حشمت الله سائیس | 
			جنگل داری | 
			اکولوژی محیط زیست | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			غزنی  | 
			فارسی | 
			1397 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷۵ | 
			محمد هاشم رشیدی | 
			اقتصاد | 
			نقش مدیریت در فعالیت های اقتصادی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			فارسی | 
			1394 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷۶ | 
			عزیزالله فیضی | 
			اقتصاد | 
			بر رسی سیاست های پولی | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			فارسی | 
			1395 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷۷ | 
			احسان الله سعید | 
			اقتصاد | 
			د تجاری تبلیغاتو کلتور | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			ننگرهار | 
			پشتو | 
			1398 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ۷۸ | 
			حمیدالله نوری | 
			اقتصاد | 
			د افغنستان اقتصادی پر مختک | 
			Ö | 
			  | 
			  | 
			کابل | 
			پشتو | 
			1396 | 
			  | 
			  |